栏目分类
热点资讯
股票配资证券 41只股中线走稳 站上半年线
发布日期:2024-09-29 14:29 点击次数:161
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
1. 合法性和监管:确保配资炒股公司是合法注册并受到监管机构的监管。这有助于保护投资者的权益和资金安全。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2850.01点,收于半年线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为2426.10亿元。到目前为止,今日有41只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚士创能、鹏辉能源、宜通世纪(维权)等,乖离率分别为9.32%、8.35%、7.48%;方盛制药、聚力文化(维权)、英可瑞等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603378 | 亚士创能 | 10.08 | 2.51 | 5.99 | 6.55 | 9.32 |
300438 | 鹏辉能源 | 20.01 | 15.12 | 21.81 | 23.63 | 8.35 |
300310 | 宜通世纪 | 8.79 | 11.12 | 4.03 | 4.33 | 7.48 |
300076 | GQY视讯 | 7.46 | 10.61 | 3.67 | 3.89 | 5.98 |
002760 | 凤形股份 | 10.01 | 5.36 | 14.47 | 15.28 | 5.58 |
000595 | 宝塔实业 | 5.88 | 3.71 | 4.12 | 4.32 | 4.98 |
300125 | ST聆达 | 5.76 | 11.82 | 4.21 | 4.41 | 4.77 |
300992 | 泰福泵业 | 8.10 | 1.74 | 16.21 | 16.95 | 4.59 |
300005 | 探路者 | 6.53 | 1.96 | 5.15 | 5.38 | 4.50 |
301208 | 中亦科技 | 6.08 | 13.48 | 26.22 | 27.40 | 4.49 |
300053 | 航宇微 | 6.25 | 6.24 | 10.29 | 10.71 | 4.07 |
000819 | 岳阳(金麒麟分析师)兴长 | 5.04 | 1.54 | 15.64 | 16.27 | 4.04 |
300371 | 汇中股份 | 4.46 | 8.76 | 8.78 | 9.13 | 3.95 |
002633 | 申科股份 | 4.27 | 2.32 | 6.83 | 7.08 | 3.74 |
300296 | 利亚德 | 3.00 | 4.14 | 4.70 | 4.81 | 2.35 |
300410 | 正业科技 | 10.41 | 8.37 | 5.52 | 5.62 | 1.87 |
002667 | 威领股份 | 5.17 | 15.49 | 6.39 | 6.51 | 1.84 |
601107 | 四川成渝 | 1.97 | 0.25 | 5.09 | 5.18 | 1.78 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.24 | 0.46 | 42.94 | 43.68 | 1.72 |
603663 | 三祥新材 | 6.97 | 7.04 | 14.51 | 14.73 | 1.50 |
301106 | 骏成科技 | 1.61 | 1.99 | 26.69 | 27.06 | 1.39 |
300141 | 和顺电气 | 2.59 | 1.41 | 7.82 | 7.92 | 1.22 |
601860 | 紫金银行 | 1.19 | 0.63 | 2.53 | 2.56 | 1.08 |
300501 | 海顺新材 | 4.06 | 1.60 | 11.41 | 11.53 | 1.05 |
300237 | 美晨科技 | 1.54 | 0.70 | 1.31 | 1.32 | 1.03 |
301099 | 雅创电子 | 1.21 | 4.65 | 32.29 | 32.60 | 0.97 |
301002 | 崧盛股份 | 2.17 | 1.29 | 14.92 | 15.04 | 0.79 |
300298 | 三诺生物 | 1.46 | 0.17 | 23.52 | 23.68 | 0.70 |
600550 | 保变电气 | 1.34 | 0.29 | 4.52 | 4.53 | 0.32 |
002388 | 新亚制程 | 9.91 | 9.73 | 3.76 | 3.77 | 0.32 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:41只股中线走稳 站上半年线股票配资证券
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP